LED Ceiling Lights (16)
LED Module (19)
LED Neon Light (9)
LED Rope Light (11)
LED Lamps (39)
SMD LED (2)| MILK JACKET LED NEON TYPE-RGB-SPECIFICATION | ||||||||
| Model | Size (mm) |
Input Voltage |
LED Space |
LEDs/ Unit |
Length/ Unit |
Power/ Unit |
Power/ Meter |
LED Color |
| LED-RGB-NF-12V | 20X28 | 12V | 0.5" | 9 | 1/8FT | 0.72W | 18.6W | R/G/B |
| LED-RGB-NF-24V | 20X28 | 24V | 0.5" | 18 | 1/4FT | 1.44W | 18.6W | R/G/B |
| LED-RGB-NF-120V | 20X28 | 120V | 0.5" | 108 | 1.5FT | 7.2W | 15.8W | R/G/B |
| LED-RGB-NF-240V | 20X28 | 240V | 0.5" | 216 | 3FT | 14.4W | 15.8W | R/G/B |
| Accessories: Controller, Power Transformer, Power Connector, Splice Connector, Extension Connector, End Cap, Clip, Channel, Double-side Tape. | ||||||||
| CYSTAL JACKET LED NEON TYPE-RGB-SPECIFICATION (12V Type not recommended) | ||||||||
| Model | Size (mm) |
Input Voltage |
LED Space |
LEDs/ Unit |
Length/ Unit |
Power/ Unit |
Power/ Meter |
LED Color |
| LED-RGB-CNF-12V | 20X28 | 12V | 0.5" | 9 | 1/8FT | 0.72W | 18.6W | R/G/B |
| LED-RGB-CNF-24V | 20X28 | 24V | 0.5" | 18 | 1/4FT | 1.44W | 18.6W | R/G/B |
| LED-RGB-CNF-120V | 20X28 | 120V | 0.5" | 108 | 1.5FT | 7.2W | 15.8W | R/G/B |
| LED-RGB-CNF-240V | 20X28 | 240V | 0.5" | 216 | 3FT | 14.4W | 15.8W | R/G/B |
| Accessories same as RGB LED NEON-FLEX : Controller, Power Transformer, Power Connector, Splice Connector, Extension Connector, End Cap, Clip, Channel, Double- | ||||||||
| BI-COLOR LED NEON-FLEX Specification | |||||||||
| 12V LOW VOLTAGE BI-COLOR LED NEON SPECIFICATION (not recommended) | |||||||||
| Model | Size (mm) |
Input Voltage |
LED Space |
LEDs/ Unit |
Length/ Unit |
Power/ Unit |
Power/ Meter |
| |
| LED-BI-NF-12V-R/Y | 20X28 | 12V | 0.5" | 6 | 1/8FT | 0.48W | 12.5W | Bitmap | |
| LED-BI-NF-12V-RB | 20X28 | 12V | 0.5" | 6 | 1/8FT | 0.48W | 12.5W | Bitmap | |