5mm LED Lamp (4)
Energy Saving Lamp (43)
LED Display (10)
LED Floor Brick (1)
LED Light (12)
LED Lighting (5)
LED Tube (1)
Power LED Bulb (5)
Power LED Lamp (5)
Umbrella Shape (5)
Work Light (8)
LED Ceiling Lights (16)
LED Module (19)
LED Neon Light (9)
LED Rope Light (11)
LED Lamps (54)
SMD LED (2)| 12V LOW VOLTAGE COLORED JACKET LED NEON SPECIFICATION (not recommended) | ||||||||
| Model | Size (mm) |
Input Voltage |
LED Space |
LEDs/ Unit |
Length/ Unit |
Power/ Unit |
Power/ Meter |
LED Color |
| LED-NFC-12V-UR | 13X27 | 12V | 0.5" | 4 | 1/6FT | 0.24W | 4.8W | Red |
| LED-NFC-12V-UY | 13X27 | 12V | 0.5" | 4 | 1/6FT | 0.24W | 4.8W | Yellow |
| LED-NFC-12V-UO | 13X27 | 12V | 0.5" | 4 | 1/6FT | 0.24W | 4.8W | Orange |
| LED-NFC-12V-UG | 13X27 | 12V | 0.5" | 3 | 1/8FT | 0.24W | 6.2W | Green |
| LED-NFC-12V-UB | 13X27 | 12V | 0.5" | 3 | 1/8FT | 0.24W | 6.2W | Blue |
| Colored Jacket LED NEON-FLEX have Ultra Bright type ONLY. UR, UY, UO, UG, UB, UW and WW. | ||||||||
| Accessories are same as LED NEON-FLEX: Power Transformer, Power Connector, Splice Connector, Extension Connector, End Cap, Clip, Channel, Double-side Tape. | ||||||||
| 120V COLORED JACKET LED NEON SPECIFICATION | ||||||||
| Model | Size (mm) |
Input Voltage |
LED Space |
LEDs/ Unit |
Length/ Unit |
Power/ Unit |
Power/ Meter |
LED Color |
| LED-NFC-120V-UR | 13X27 | 120V | 0.5" | 48 | 2FT | 2.4W | 3.9W | Red |
| LED-NFC-120V-UY | 13X27 | 120V | 0.5" | 48 | 2FT | 2.4W | 3.9W | Yellow |
| LED-NFC-120V-UO | 13X27 | 120V | 0.5" | 48 | 2FT | 2.4W | 3.9W | Orange |
| LED-NFC-120V-UG | 13X27 | 120V | 0.5" | 36 | 1.5FT | 2.4W | 5.3W | Green |
| LED-NFC-120V-UB | 13X27 | 120V | 0.5" | 36 | 1.5FT | 2.4W | 5.3W | Blue |
| Colored Jacket LED NEON-FLEX have Ultra Bright type ONLY. UR, UY, UO, UG, UB, UW and WW. | ||||||||
| Accessories are same as LED NEON-FLEX: Power Plug with Power Connector, Splice Connector, Extension Connector, End Cap, Clip, Channel, Double-side Tape. | ||||||||
| 240V COLORED JACKET LED NEON SPECIFICATION | ||||||||
| Model | Size (mm) |
Input Voltage |
LED Space |
LEDs/ Unit |
Length/ Unit |
Power/ Unit |
Power/ Meter |
LED Color |
| LED-NFC-240V-UR | 13X27 | 240V | 0.5" | 96 | 4FT | 4.8W | 3.9W | Red |
| LED-NFC-240V-UY | 13X27 | 240V | 0.5" | 96 | 4FT | 4.8W | 3.9W | Yellow |
| LED-NFC-240V-UO | 13X27 | 240V | 0.5" | 96 | 4FT | 4.8W | 3.9W | Orange |
| LED-NFC-240V-UG | 13X27 | 240V | 0.5" | 72 | 3FT | 4.8W | 5.3W | Green |
| LED-NFC-240V-UB | 13X27 | 240V | 0.5" | 72 | 3FT | 4.8W | 5.3W | Blue |