5mm LED Lamp (4)
Energy Saving Lamp (43)
LED Display (10)
LED Floor Brick (1)
LED Light (12)
LED Lighting (5)
LED Tube (1)
Power LED Bulb (5)
Power LED Lamp (5)
Umbrella Shape (5)
Work Light (8)
LED Ceiling Lights (16)
LED Module (19)
LED Neon Light (9)
LED Rope Light (11)
LED Lamps (54)
SMD LED (2)| 12V LOW VOLTAGE CRYSTAL LED NEON SPECIFICATION (not recommended) | ||||||||
| Model | Size (mm) |
Input Voltage |
LED Space |
LEDs/ Unit |
Length/ Unit |
Power/ Unit |
Power/ Meter |
LED Color |
| LED-CNF-12V-SR/UR | 13X27 | 12V | 0.5" | 4 | 1/6FT | 0.24W | 4.8W | Red |
| LED-CNF-12V-SY/UY | 13X27 | 12V | 0.5" | 4 | 1/6FT | 0.24W | 4.8W | Yellow |
| LED-CNF-12V-SO/UO | 13X27 | 12V | 0.5" | 4 | 1/6FT | 0.24W | 4.8W | Orange |
| LED-CNF-12V-SG/UG | 13X27 | 12V | 0.5" | 3 | 1/8FT | 0.24W | 6.2W | Green |
| LED-CNF-12V-SB/UB | 13X27 | 12V | 0.5" | 3 | 1/8FT | 0.24W | 6.2W | Blue |
| LED-CNF-12V-SW/UW | 13X27 | 12V | 0.5" | 3 | 1/8FT | 0.24W | 6.2W | White |
| LED-CNF-12V-WW | 13X27 | 12V | 0.5" | 3 | 1/8FT | 0.24W | 6.2W | Warm White |
| LED-CNF-12V-PP | 13X27 | 12V | 0.5" | 3 | 1/8FT | 0.24W | 6.2W | Purple |
| SR, SY, SO, SG, SB and SW are Super Bright type, UR, UY, UO, UG, UB and UW are Ultra Bright types. WW and PP only for Ultra Bright types | ||||||||
| Accessories are same as LED NEON-FLEX: Power Transformer, Power Connector, Splice Connector, Extension Connector, End Cap, Clip, Channel, Double-side Tape. | ||||||||
| 24V LOW VOLTAGE CRYSTAL LED NEON SPECIFICATION | ||||||||
| Model | Size (mm) |
Input Voltage |
LED Space |
LEDs/ Unit |
Length/ Unit |
Power/ Unit |
Power/ Meter |
LED Color |
| LED-CNF-24V-SR/UR | 13X27 | 24V | 0.5" | 8 | 1/3FT | 0.48W | 4.8W | Red |
| LED-CNF-24V-SY/UY | 13X27 | 24V | 0.5" | 8 | 1/3FT | 0.48W | 4.8W | Yellow |
| LED-CNF-24V-SO/UO | 13X27 | 24V | 0.5" | 8 | 1/3FT | 0.48W | 4.8W | Orange |
| LED-CNF-24V-SG/UG | 13X27 | 24V | 0.5" | 6 | 1/4FT | 0.48W | 6.2W | Green |
| LED-CNF-24V-SB/UB | 13X27 | 24V | 0.5" | 6 | 1/4FT | 0.48W | 6.2W | Blue |
| LED-CNF-24V-SW/UW | 13X27 | 24V | 0.5" | 6 | 1/4FT | 0.48W | 6.2W | White |
| LED-CNF-24V-WW | 13X27 | 24V | 0.5" | 6 | 1/4FT | 0.48W | 6.2W | Warm White |
| LED-CNF-24V-PP | 13X27 | 24V | 0.5" | 6 | 1/4FT | 0.48W | 6.2W | Purple |
| SR, SY, SO, SG, SB and SW are Super Bright type, UR, UY, UO, UG, UB and UW are Ultra Bright types. WW and PP only for Ultra Bright types | ||||||||
| Accessories are same as LED NEON-FLEX: Power Transformer, Power Connector, Splice Connector, Extension Connector, End Cap, Clip, Channel, Double-side Tape. | ||||||||
| 120V CRYSTAL LED NEON SPECIFICATION | ||||||||
| Model | Size (mm) |
Input Voltage |
LED Space |
LEDs/ Unit |
Length/ Unit |
Power/ Unit |
Power/ Meter |
LED Color |
| LED-CNF-120V-SR/UR | 13X27 | 120V | 0.5" | 48 | 2FT | 2.4W | 3.9W | Red |
| LED-CNF-120V-SY/UY | 13X27 | 120V | 0.5" | 48 | 2FT | 2.4W | 3.9W | Yellow |
| LED-CNF-120V-SO/UO | 13X27 | 120V | 0.5" | 48 | 2FT | 2.4W | 3.9W | Orange |
| LED-CNF-120V-SG/UG | 13X27 | 120V | 0.5" | 36 | 1.5FT | 2.4W | 5.3W | Green |
| LED-CNF-120V-SB/UB | 13X27 | 120V | 0.5" | 36 | 1.5FT | 2.4W | 5.3W | Blue |
| LED-CNF-120V-SW/UW | 13X27 | 120V | 0.5" | 36 | 1.5FT | 2.4W | ||